Artikelliste
1-4 von 4
Sortieren nach
120 mm x 16 m, horizontal (DIN Diagramm-Rolle / Chart paper roll)
| für Geräthersteller | DIN Diagramm-Rolle / Chart paper roll | ![]() |
| für Gerät | 120 mm x 16 m, horizontal | |
| für Original P/N | 20/0...100% Datum-Nr. | |
| Artikelnummer | 1012003.007 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
120 mm x 16 m horizontaler Ablauf (DIN Diagramm-Rolle / Chart paper roll)
| für Geräthersteller | DIN Diagramm-Rolle / Chart paper roll | ![]() |
| für Gerät | 120 mm x 16 m horizontaler Ablauf | |
| für Original P/N | 20/0...100% | |
| Artikelnummer | 1012003.020 | |
| Verpackungs- einheit | 1 | |
120 mm x 16 m (DIN Diagramm-Rolle / Chart paper roll)
| für Geräthersteller | DIN Diagramm-Rolle / Chart paper roll | ![]() |
| für Gerät | 120 mm x 16 m | |
| für Original P/N | 10/50 | |
| Artikelnummer | 1012016.001 | |
| Verpackungs- einheit | 25 | |
(10)/0...100 linear (DIN Diagramm-Rolle / Chart paper roll)
| für Geräthersteller | DIN Diagramm-Rolle / Chart paper roll | ![]() |
| für Gerät | (10)/0...100 linear | |
| für Original P/N | 120x16m-a-10,5 | |
| Artikelnummer | 1012016.012 | |
| Verpackungs- einheit | 25 | |
